Strzyżenie
Master
| Damskie | 120-200 |
| Męskie | 80-150 |
| Dziecka (do 10 r.ż.) | 60-120 |
| Grzywka | 40-50 |
Starszy stylista
| Damskie | 100-180 |
| Męskie | 75-145 |
| Dziecka (do 10 r.ż.) | 60-120 |
| Grzywka | 40-50 |
Stylista
| Damskie | 90-160 |
| Męskie | 70-140 |
| Dziecka (do 10 r.ż.) | 60-120 |
| Grzywka | 40-50 |
Młodszy stylista
| Damskie | 80-140 |
| Męskie | 60-130 |
| Dziecka (do 10 r.ż.) | 60-120 |
| Grzywka | 40-50 |
Koloryzacja
Master
| Kolor permanentny mask | 250-340 |
| Kolor permanentny mask ze strzyżeniem | 270-400 |
| Tonowanie view | 300-350 |
| Elumen | 300-350 |
Starszy stylista
| Kolor permanentny mask | 230-310 |
| Kolor permanentny mask ze strzyżeniem | 260-380 |
| Tonowanie view | 275-325 |
| Elumen | 275-325 |
Stylista
| Kolor permanentny mask | 220-300 |
| Kolor permanentny mask ze strzyżeniem | 250-360 |
| Tonowanie view | 250-290 |
| Elumen | 250-290 |
| Odsiwianie | 70 |
Młodszy stylista
| Kolor permanentny mask | 200-280 |
| Kolor permanentny mask ze strzyżeniem | 230-330 |
| Tonowanie view | 225-265 |
| Elumen | 225-265 |
| Odsiwianie | 65 |
Blond/dekoloryzacja
Master
| Globalna | od 600 |
| Uzupełnienie odrostu | od 400 |
| Sombre/ombre/refleksy | od 450 |
| Airtouch | od 500 |
Starszy stylista
| Globalna | od 550 |
| Uzupełnienie odrostu | od 380 |
| Sombre/ombre/refleksy | od 400 |
| Airtouch | od 470 |
Stylista
| Globalna | od 500 |
| Uzupełnienie odrostu | od 350 |
| Sombre/ombre/refleksy | od 360 |
| Airtouch | od 450 |
Młodszy stylista
| Globalna | od 450 |
| Uzupełnienie odrostu | od 320 |
| Sombre/ombre/refleksy | od 330 |
| Airtouch | od 420 |
Modelowanie i stylizacja
Master
| Modelowanie | 70-150 |
| Fale, loki | 120-200 |
| Upięcia, fryzury ślubne i koktajlowe | 200-420 |
Starszy stylista
| Modelowanie | 70-150 |
| Fale, loki | 110-190 |
| Upięcia, fryzury ślubne i koktajlowe | 180-420 |
Stylista
| Modelowanie | 60-120 |
| Fale, loki | 100-180 |
| Upięcia, fryzury ślubne i koktajlowe | 180-380 |
Młodszy stylista
| Modelowanie | 55-110 |
| Fale, loki | 90-170 |
| Upięcia, fryzury ślubne i koktajlowe | 140-360 |
Pielęgnacja i regeneracja
Master
| Zabieg NATURALTECH PODSTAWOWY + modelowanie | 190-230 |
| Zabieg NATURALTECH PODSTAWOWY + strzyżenie damskie | 220-260 |
| Zabieg NATURALTECH ROZBUDOWANY + modelowanie | 270-310 |
| Zabieg NATURALTECH ROZBUDOWANY + strzyżenie damskie | 290-350 |
Starszy stylista
| Zabieg NATURALTECH PODSTAWOWY + modelowanie | 180-220 |
| Zabieg NATURALTECH PODSTAWOWY + strzyżenie damskie | 205-245 |
| Zabieg NATURALTECH ROZBUDOWANY + modelowanie | 255-285 |
| Zabieg NATURALTECH ROZBUDOWANY + strzyżenie damskie | 270-300 |
Stylista
| Zabieg NATURALTECH PODSTAWOWY + modelowanie | 170-210 |
| Zabieg NATURALTECH PODSTAWOWY + strzyżenie damskie | 195-235 |
| Zabieg NATURALTECH ROZBUDOWANY + modelowanie | 240-270 |
| Zabieg NATURALTECH ROZBUDOWANY + strzyżenie damskie | 250-280 |
Młodszy stylista
| Zabieg NATURALTECH PODSTAWOWY + modelowanie | 160-200 |
| Zabieg NATURALTECH PODSTAWOWY + strzyżenie damskie | 175-215 |
| Zabieg NATURALTECH ROZBUDOWANY + modelowanie | 225-255 |
| Zabieg NATURALTECH ROZBUDOWANY + strzyżenie damskie | 240-270 |
Różnica w cenach pomiędzy stylistami wynika z różnic w ich doświadczeniu w zawodzie.